Dugme za plin - brzo i sigurno uključite plinski prsten zahvaljujući ugrađenom prekidaču za paljenje. Zaboravite na nepouzdane upaljače i nepotrebno trošenje plina. Jednim dodirom dugmeta omogućeno je sigurno i neposredno paljenje.
021/6403-211
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 17:00
Subotom
od 8:00 do 15:00 časova
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Kombinovani šporeti |
Tip | Kombinovani šporet |
Tip grijnih elemenata | 3 plinska gorionika, jedna električna ringla |
Broj grijnih zona | 4 |
Ringla 1 | Mali gasni gorionik 55 mm, 1000 W |
Ringla 2 | Polu-brzi gasni gorionik 75 mm, 1750 W |
Ringla 3 | Brzi gasni gorionik 100 mm, 3000 W |
Ringla 4 | Električna ringla 180 mm, 1500 W |
Tip rerne | Električna |
Funkcija statičkog pečenja | Da |
Funkcija ventilatora | Da |
Tehnologije | Multifunkcionalna turbo rerna, Dugme za plin, Dva pleha, Gratis strujni kabl |
Turbo funkcija | Da |
Zapremina rerne | 69 l |
Broj funkcija pećnice | 6 |
Defrost funkcija | Da |
Dugme za paljenje plina | Da |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Gratis pleh za pečenje (plitki) | Da |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
EasyFix žičana polica | Da |
Poklopac | Da |
Visina sa podignutim poklopcem | 1450 mm |
Dubina sa otvorenim vratima | 1050 mm |
Ukupna električna snaga | 3800 W |
Gornji grijni element | 1200 W |
Donji grijni element | 1100 W |
Električni grill | 1400 W |
Grill i ventilator funkcija | Da |
Indeks energetske efikasnosti - standardni | 103.6 |
Indeks energetske efikasnosti - sa ventilatorom | 95.3 |
Potrošnja električne energije - standardna | 0,87 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije - sa ventilatorom | 0.8 kWh/ciklus |
Pribor za konverziju gasa | Da |
Sigurnosni ventil gorionika | Da |
Tip tajmera | Mehanički |
Energetska klasa | A |
Boja | Inox |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 850 x 600 x 600 mm |
Dimenzije spakovanog proizvoda (VxŠxD) | 922 x 645 x 684 mm |
Maksimalna neto težina | 44,53 kg |
Maksimalna bruto težina | 47.25 kg |
Količina utovara (40 ft HC Kontejnera) | 150 kom |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su dio VOX ponude.Voxelectronics se ne može smatrati odgovornim za zaključke, stavove, niti komentare iznijete na njegovim stranicama. Objavljeni sadržaji mogu biti izmijenjeni bez prethodne najave i napomene.