BEZ NEPRIJATNIH MIRISA - Bez obzira na to koju količinu i koliko različite hrane imate u frižideru, prijatni mirisi i svježina je ono što ćete uvijek dobiti. Specijalni materijali onemogućavaju formiranje slojeva bakterija, čime se od...
021/6403-211
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 17:00
Subotom
od 8:00 do 15:00 časova
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Kombinovani frižideri sa zamrzivačem dolje |
Tip | Kombinovani frižider sa zamrzivačem dolje |
Neto kapacitet uređaja | 360 l |
Neto zapremina frižidera | 266 l |
Neto zapremina zamrzivača | 94 l |
Kapacitet zamrzavanja | 8 kg |
Unutrašnjost frižidera | 4 staklene police, 2 fioke, 4 polica na vratima |
Unutrašnjost zamrzivača | 2 staklenih polica, 3 fioka |
Boja | Antracit siva |
Tehnologije | Antibakterijska zaštita, Multi cooling sistem, Režim brzog hlađenja, Režim brzog zaleđivanja, Režim uštede električne energije, Unutrašnje Led osjvetljenje, Velike pregrade za voće i povrće |
Vrsta kontrole | Elektronski |
Sistem hlađenja | No Frost |
Sistem za odmrzavanje | Automatsko |
Energetska klasa | A+ |
Klimatska klasa | T / SN |
Gas | R600a |
Reverzibilna vrata | Da |
Jednostavno čišćenje unutrašnjosti | Da |
Posuda za jaja | Da |
Posuda za led | Da |
Zero Clearance | Da |
Displej | Da |
Nivo buke | 42 dB |
Potrošnja energije (kWh/godina) | 349 kWh |
Visina frižidera | 2010 mm |
Širina frižidera | 595 mm |
Dubina frižidera | 650 mm |
Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 664x2066x728 mm |
Neto težina | 72 kg |
Ukupna masa | 78 kg |
Količina utovara (40ft HC kontejner) | 54 kom |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su dio VOX ponude.Voxelectronics se ne može smatrati odgovornim za zaključke, stavove, niti komentare iznijete na njegovim stranicama. Objavljeni sadržaji mogu biti izmijenjeni bez prethodne najave i napomene.